序号 | 班级 | 考试科目 | 班主任 |
1 | 15高幼师1 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 乐理与视唱 | 学前教育基础 | 许静 |
2 | 15高幼师2 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 乐理与视唱 | 学前教育基础 | 陶璇 |
3 | 16春幼师 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 乐理与视唱 | 学前卫生 | 胡永东 |
4 | 16高幼师1 | 英语 | 数学 | 美术 | 乐理与视唱 | 学前卫生 | | 夏美银 |
5 | 16高幼师2 | 英语 | 数学 | 美术 | 乐理与视唱 | 学前卫生 | | 王咏梅 |
6 | 16 幼1 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 乐理与视唱 | | 张娟娟 |
7 | 16 幼2 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 乐理与视唱 | | 李晓琰 |
8 | 16 幼3 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 乐理与视唱 | | 文静 |
9 | 17春综合1班 | 英语 | 数学 | 语文 | | | | 徐礼娟 |
10 | 15对口幼师 | 英语 | 数学 | 语文 | 美术 | 手工 | | 陈梁元 |
11 | 15对口机电 | 英语 | 数学 | 语文 | 电工电子 | 机械基础 | 机械制图 | 袁爱玲 |
12 | 15对口会计 | 英语 | 数学 | 语文 | 基础会计 | 统计基础 | 财政税务 | 陈梁元 |
13 | 16对口机电 | 英语 | 数学 | 语文 | 电工电子 | 机械基础 | 机械制图 | 支松柏 |
14 | 16对口计算机 | 计算机基础 | 计算机原理 | 数据库 |
15 | 16对口会计 | 英语 | 数学 | 语文 | 基础会计 | 统计基础 | 财政税务 | 张弓 |
16 | 16对口学前 | 美术 | | |
备注: 1、 本系部班级除以上考试科目以外,其余为考查科目。
2、 考查课安排在第19周(2017年6月14日-20日)随堂完成。
3、 关于成绩统计以及上交的以下几点说明:
①学生总评成绩按照平时30%、期中30%、期末40%核算;
②考查课成绩于6月20日前,考试科目成绩于6月27日前以纸质和电子稿两种形式交给班主任;
③纸质记分册到系部202办公室领取,电子稿可从附件下载,填好班级、科目、任课教师、成 绩后通过协同办公发给各班主任,外聘教师通过其他方式发送给班主任。另外,将下学期补考学生名单一并报给班主任;
④最后班主任将所有成绩、补考学生名单以班级为单位电子稿通过协同办公发到系部存档。
附件:计分册.xls
2016-2017学年第二学期补考统计表.xls